SORTEADOS - 5 ANOS MANHÃ | |
Nome da Criança | |
1º | Alice Terezinha Tomaz dos Santos |
2º | Caio Pacheco Scorzato Sanches |
3º | Rafael Davila Pettenazzi |
4º | Thaiza Cristina Gomes Vitalino |
5º | Nuno Pires venturoli |
6º | Leonardo Silveira Pires |
7º | Antonio Rodrigues Braga |
8º | Raphael Paulo Santos |
9º | Ana Clara Baso Lestido |
10º | Beatryz Morato de souza |
11º | Daniel Izar Pelegrina |
12º | Davi Caldeira de Oliveira |
13º | Murilo Lisboa Santos |
14º | SOFIA YUMI WAKIZAKA UENO |
15º | Lucca Missura Fachini |
16º | Cauã Souza Moraes |
17º | VINICIUS PELIZZER PAULINO |
18º | Henrique Palma Francisco |
19º | Guilherme Brandt Mielke |
20º | Emanuel Rodrigues Fontaine |
21º | Luiza Espana Nogueira Auad |
22º | Ana Luisa Faria Cabral |
23º | Sofia de Pádua Machowski Martins |
24º | Maximiliano Eiki Kuroda Gallardo |
25º | Rodrigo D'Agosto rocha |
26º | Rafaela Miguel Queiroz da Silva |
27º | Tarsila Maria Paixão Vergueiro |
28º | Pedro Henrique Figueiredo Leite |
29º | João Monteiro Chapchap |
30º | CATARINA MANSON EIGENMANN |
31º | Joaquim Dias Oliveira Lima |
32º | Maria Cecilia Batista Pedrozo |
33º | Victor Kenzo Nomiyama |
34º | Sophia Silva Tenca |
35º | HELOISA DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
36º | LUCCA M. BASILE |
37º | Rafael Yamakishi Klava |
38º | Dan Hasegawa Kimura |
39º | Felipe Morais de brito |
40º | Tomas Tfauni Aguirre |
41º | Felipe Camargo Assis |
42º | Alice Peixinho Kater |
43º | Maria Eduarda Tatianne Nobile de Gerard |
44º | Antonio Vargas Kirchheim |
45º | Melissa Vitoria Custodio Oliveira dos Santos |
46º | Acsa Pereira de Souza |
47º | Livia Schiavon Borges |
48º | Fernando Ryu Alves Tutya |
49º | Giovanni Kenji Ishi |
50º | bernardo ferreira rodrigues |
51º | Ana Luiza Rosa de Lima |
52º | Francisco Otto de Barros Campos |
53º | Nilo Vieira Parente de Mello |
54º | VALENTINA GONZALEZ SINGH RAWAT |
55º | Ricardo Nunes do Nascimento Sena |
56º | Livia Freitas Stefanon dos Santos |
57º | NATHALIA NOBREGA SCAPOLATIERI |
58º | Cecília Pereira Martins Silva |
59º | Anita Galvão de Barros Camargo |
60º | Gael Maia Verderame |
LISTA DE ESPERA - 05 ANOS MANHÃ | |
Nome da Criança | |
1º | Alice Salomão Lopes Picchi |
2º | Mariana Maia de Oliveira |
3º | LEONARDO RODRIGUES DOLCI |
4º | Larissa Câmara Hyppolito |
5º | Lucas Cechini Bressar |
6º | Maria Vitória de Barros Correa fujihara |
7º | Vinícius Shimizu Dimitriou |
8º | Gabriel de Aguiar Ribeiro |
9º | Sophia Neves Taleb |
10º | Henrique Gomes dos Santos |
11º | MARINA GARRIDO MENDANA BIZERRA |
12º | Clarice Alegra Alencar Ortega |
13º | Raul Felipe Carvalho Cury Gonçalves |
14º | Mia Marques Turriani Vendrami |
15º | Cadu Pires venturoli |
16º | Sarah Farah Yukuhiro |
17º | Helena Menezes Dreyfuss |
18º | Lucas Gabriel da Cunha Cardoso |
19º | BEATRIZ ALENCAR DE OLIVEIRA |
20º | Pedro Stracci Camargo |
21º | Bruno Lee Hin De Oliveira |
22º | Luisa Pereira Rodrigues |
23º | Fernanda Barboni Xavier |
24º | Oliver goncalves Santos |
25º | Miguel Teixeira Alquezar |
26º | Helena Tavares Martins |
27º | Carmela Galise |
28º | Murilo Rocha Marzanatti |
29º | Nina Souza Jacques |
30º | Mariana dos Reis Goncalves |
31º | Lívia Belletti Fávero |
32º | Heitor Luiz Ferreira Garcia |
33º | DENNIS FERNANDES VENTURA |
34º | Rafaela Pereira Barros |
35º | Ana Beatriz Martins Monteiro |
36º | LAURA LEITE CALDAS NOVAES |
37º | Nícolas Almeida Barboza |
38º | Livia Regina de Jesus Silva |
39º | Eliana Tiemi Fujita |
40º | Eduardo Vasconcelos da Ressurreição |
41º | Vitor da Silva Leão |
42º | Samir Baladi Roberto Godoi |
43º | Mariana araujo de souza gomes |
44º | Manuela Belmont Dantas |
45º | Matteo Drago Morais Lisboa |
46º | Theo Pontvianne Chikhani Massa |
47º | Iolanda Moreira Ramos |
48º | Maria Flor Magalhaes Bimbatte |
49º | Pedro Antonio Ferreira Barbosa |
50º | Joana Morais Duarye |
51º | Sabrina Bazin Augusto de Paula Carrion |
52º | Alice Pato Medeiros |
53º | Clara Ferreira Nogueira |
54º | Ana Beatriz Leite Michalichem |
55º | Tobias Nunes Defanti da Silva |
56º | Pedro Henrique da Costa Macedo |
57º | rafael jun sato oliveira |
58º | Catarina Weigert Rigonato |
59º | Tomás Rammi Valentim |
60º | Bruna Dalboni Hengist |
61º | Felipa de La Barra Lobato |
62º | Jônatas Vieira de Sá Silva |
63º | Anny Caroline Tonello |
64º | Giovana Beatrice de Aguiar Conti |
65º | Alexandra Helfant Sanches |
66º | Helena Chrispim Silva |
67º | Eduardo Kenzo Tanaka |
68º | Henrique Chen |
69º | Elis Trindade Hartmann |
70º | Felipe Cechini Bressar |
71º | Luisa Lourenço Viali |
72º | GIOVANNA BRATZ CORONATO |
73º | Camila Leung Rogow |
74º | Giulianna Andrade Pellegrini |
75º | Madalena Soares Freire |
76º | José Galvão de França Amaral |
77º | Camilo Lofredo Siqueira |
78º | ARTHUR COSME FERREIRA DOS SANTOS |
79º | Isabela Leão Barreto |
80º | Davi Odilon Martins |
81º | Rafael Noguti Nunes |
82º | Thomas Dias Sampaio Amaral |
83º | Toshio Arthur hirai |
84º | MADHU GONZALEZ SINGH RAWAT |
85º | Pietra Latorre Campagnoli |
86º | Pedro da silva barbosa rosa |
87º | Salomão menge dourado da cruz |
88º | Gustavo Silva de Oliveira |
89º | ALICE PAES FERREIRA |
90º | Giovanna Binelli |
91º | Giovani Pena Petrachini |
92º | Théo Mathias Briante |
93º | Sophia Fernandes Miranda |
94º | Arthur Coimbra Bentes |
95º | Stella morena Ceschi garcia |
96º | Nicolas Neves Taddeo |
97º | Amanda de Souza Guerreiro |
98º | Sofia Schön Mendonca |
99º | Iago Tamarindo Malmagro |
100º | Hosni Moamar Hage |
101º | Isabella Pereira da Silva |
102º | Miriam Ebert De Deus |
103º | Antônio Franci Stocco |
104º | Laura Vilela Pereira |
105º | Marina de Oliveira Mourão |
106º | Enzo Sales de Andrade |
107º | Rafaela Lzarini Santos |
108º | Thiago de Almeida |
109º | Benjamin Barbieri Ruela |
110º | Mariana da Silva coutinho |
111º | Rafaela Calvi dos Santos Nicolosi |
112º | Pedro Antonio Capeletti Vendramini |
113º | Aline Igarashi Regueira Dias |
114º | Clara Casakin Zwarg |
115º | Clara Marques de Assis Cunha |
116º | Lorena Collet Borges |
117º | Arthur Paulino Sant'Anna |
118º | Tiago Herling de Oliveira |
119º | Davi Lucas Cruz Sa |
120º | Nicolas Barra |
121º | Cauã Grilo da Silva |
122º | Romeo Zapponi do Valle |
123º | Tiago Ferraz Angerosa |
124º | Cauê do Monte Assis |
125º | Isabella Soares Araujo |
126º | HELENA GARRIDO MENDANA BIZERRA |
127º | raul strauss luiz |
128º | Guilherme Alves Matos |
129º | Victor Alexandre de Pinheiro Francisco |
130º | Louise Gonçalves Kruppa |
131º | Isadora de Carvalho Moraes |
132º | Maria Clara Lhamas Murino |
133º | CLARA HERRERO SHIROMA |
134º | Andrew Ramos Teixeira |
135º | Nicholas Cancelli de Souza |
136º | Mariana Garcez Farias |
137º | San Park |
138º | Pedro Henrique Mega Marin |
139º | Sophia Machado ribeiro |
SORTEADOS - 6 ANOS MANHÃ | |
Nome da Criança | |
1º | Mario Torres Pereira |
2º | Ravi Nunes Demarchi Cunha |
3º | Anna Luisa Batista Pedrozo |
4º | Arthur Alves Sacramento |
5º | Lara Bastista Rocha |
6º | Rafaela D'Ornelas de Freitas |
7º | MARIA ISABEL MOTA DE SOUSA |
8º | Gabriella Garcia Carrara |
9º | Tarsila Ruiz Borges |
10º | Júlia da Silva Furuno |
11º | Pedro Henrique Ghisi Garcia |
12º | Thomas Santos de Albuquerque |
LISTA DE ESPERA - 06 ANOS MANHÃ | |
Class | Nome da Criança |
1º | Laura França Vieira Arroyo |
2º | Beatriz de Almeida Moura |
3º | Alana nolasco watanabe |
4º | Luna Marie Santos Freire |
5º | Bernardo Damazio Furukawa |
6º | Murillo Garcia Sanchez |
7º | laura jatoba campelo |
8º | Gabriela Bastos Miranda |
9º | Allicia Vitoria |
10º | Vinicius Kenzo Tada |
11º | Maria Julia Coicev Camargo |
12º | BIANCA KAORI NAKANO |
13º | Lorena Cabral Arruda C Sampaio |
14º | Davi Oliveira |
15º | Maria Clara de Andrade Sampaio |
16º | Mirella Land da Costa |
17º | Sophia Camilly Vasconcelos Nunes |
18º | Pedro Pinheiro Camilo |
19º | Mirela Adriano Lourenço |
20º | Camila Padula Carile Tancredi |
21º | Dandara Helena de Britto Amaral |
22º | Giovanna Ezaki Ferlini |
23º | Nicolas Carvalho de Alencar Pereira |
24º | Benício Tonin de Almeida |
25º | Caio Marques de Almeida |
26º | Eduardo Araujo do Evangelho |
27º | Manuela Proietti e Castro |
28º | Maria Fernanda Cambraia Monteiro |
29º | Pietra de Oliveira Dupont |
30º | Lucas de Assis Elias G. Rodrigues |
31º | Thabata Coimbra Peres |
32º | Marcelo Katsumi Narimatsu Mory |
33º | Murilo Garcia Murata |
34º | Felipe Nogueira de Souza |
35º | Uriel Almeida Barboza |
36º | Lara Erina Mitakes |
37º | Thomas Yuki Ackermann |
38º | Laura Monzani Campagnone |
39º | RAUL PANTA DE PAULA |
40º | Flora Ramos Benito |
41º | Beatriz Belém Santicioli |
42º | Isabelle Peres Nofre Dias |
43º | LORENA AVELINO DIAS |
44º | Enzo Lima Lassala |
45º | Juan Antonim Nascimento Cuba |
46º | Heloísa Carvalho Silva |
47º | isabelle marques videira |
48º | Victória Morais Santos |
49º | Lara Fachini Ajure |
50º | Rebeca Cristina Moreno Silva |
51º | Clara Lima de Almeida |
52º | Luna de Oliveira Dorea |
53º | DANIELLE MITIE MIURA |
54º | Miguel Caiban Thibes |
55º | Sarah Sophie Vilela e Silva |
56º | Tiago albuquerque de carvalho |
57º | Maria Fernanda Caiban Thibes |
58º | Nina Sartori Jorge de Oliveira |
59º | Nathália Araújo de Souza Paiva |
60º | Valentina De Oliveira Sampaio Reis |
61º | Guilherme de Montille Ferreira |
62º | Livia Suzuki Goncalves Silveira |
63º | Gabriel Alvarez Lopes Makita |
64º | CALUM MOACIR NEVES BEGLEY |
65º | Sophia Katsuura Yokota |
66º | Manoela melo senna |
67º | Juliana Izar Medeiros |
68º | Kauã Ribeiro Teixeira |
69º | Eduardo Silva de Camargo |
70º | Ricardo Chen |
71º | Pedro Henrique aguila dias |
72º | Fernanda Cardoso de Souza |
73º | Lavinia Galvão Viana Romualdo |
74º | JULIA YOUNG HUE CHIU BASTOS |
75º | Tomás Francisco Cruz Rios |
76º | Otavio Leutz dos Santos Martins |
77º | Sarah Martins ferreira |
78º | Victor Hugo de Oliveira Reis |
79º | Fernanda Flauto Borba |
80º | Matheus de Oliveira Massutti |
81º | Carol Galvão |
82º | João Vitor Ribeiro de Freitas |
83º | GUSTAVO MAIA DE MARCHI |
84º | Rafael Anastasi Marcal |
85º | Sophia Manzanete de Almeida |
86º | Fernanda Rozani Farias |
87º | Rafaela de Pinho Silveira |
88º | Nickolas Yoshiki Hasegawa Kimura |
89º | MARCELO ROSS NEVES BEGLEY |
90º | Clara Keiko Furukawa |
91º | Davi de Souza Terceiro |
92º | Ana Júlia Duarte Gonçalves |
93º | Lucas Alves dos Santos Leão |
94º | Vitor Samuel Paschoal Moreira |
95º | Alice Umpierrez Olivier Souza |
96º | Maria Luiza Araujo Agnellos |
SORTEADOS - 7 ANOS MANHÃ | |
Nome da Criança | |
1 | LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA CLARO |
2 | Ian Torres da Silva |
3 | Cauê Shinji Uehara Suyama |
4 | Cora Castillo Luiz |
5 | Bárbara Sophia de Souza Gomes |
6 | Ivie Ferrarezi Klimuk |
7 | Julia Sophie de Aguiar Conti |
8 | Nicole Montefusco Troccoli |
9 | Enzo Meira Guastaferro |
10 | Joana Aun Moura |
11 | Sarah Oliveira dos Santos |
12 | Julia Lira Forés |
13 | Miguel Ribeiro Tim dos Santos |
14 | HEITOR AIRES DE JESUS RAMOS |
15 | Bento Barcelos de Alencar |
16 | Joao Vitor Mendonça Martins |
17 | Isabela Souza Barini |
18 | Júlia Balarin Chaves |
19 | Anna Luiza Rios da Rocha |
20 | Catarina Rodrigues Costa |
LISTA DE ESPERA - 07 ANOS MANHÃ | |
Nome da Criança | |
1º | Moa Pappiani dos Santos |
2º | Matias Santos Moreira |
3º | Saori Amália hirai |
4º | Clara Fonseca Solva |
5º | Andressa Mota Santos |
6º | Caio Soares Nascimento |
7º | pedro maia rabelo |
8º | Eimy Anraku |
9º | Lara Soares Oliveira |
10º | Carolina Mendes Fava |
11º | Rafaella Rubio Carvalho |
12º | GIOVANNA RODRIGUES DOLCI |
13º | Beatriz de Jesus Souza |
14º | Estella miki Murakami Dutra |
15º | DANTE GENTINI DIB |
16º | MIGUEL MIRANDA REIS CERQUEIRA |
17º | Miguel Dimitri Cordeiro da Silva |
18º | Julia Ortega El Hage |
19º | Henrique Bertrami |
20º | Marina Teixeira Zanardi |
21º | Giovanna nobrega scapolatieri |
22º | Thais Cristina Gomes Vitalino |
23º | João Roberto Costa Martins Silva Neto |
24º | Maria Clara gonçalves kruppa |
25º | Giselle Barrella Amaral |
26º | João Barros Aliboni Pereira |
27º | Anne Silva Krzyzanovski dos Santos |
28º | ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA |
29º | Mariana Ferrari Cuoghi |
30º | Leah Ruiz Tatini |
31º | Ana Clara Moura de Holanda |
32º | Yasmin da Silva Borges |
33º | Lina Zuquim Frigerio |
34º | LORENA MARQUES ROSA |
35º | Roca Park |
36º | Luis Esteban Lettis |
37º | Geovanna Gomes da Silva |
38º | ANNA LIVYA MOTA DE SOUSA |
39º | Pedro Campos |
40º | Bianca Jorge Mattos |
41º | ISABELLA LOPES PEREIRA |
42º | Vitória Mayumi Moori |
43º | Pedro Marques de Oliveira |
44º | Maria Clara Martins Freitas |
45º | Rafael de Freitas Santos |
46º | GUILHERME LEITE SA TELES |
47º | Rafael Câmara Hyppolito |
48º | Marilize Bruno Firmo |
49º | MILLENA SOPHIE EBNER OLIVEIRA |
50º | Marina Vani Cirico |
51º | Teodora Kimura Stocker |
52º | Júlia Motta Verdi Paixao |
53º | Teodora Galise |
54º | Pedro dos Reis de Santa Ana Silva |
55º | Caio Ramos Santana |
56º | Igor Xavier Santana |
57º | Julia Gonçalves santos |
58º | GIOVANNA FERNANDES FRANCIULLI |
59º | Nicolas Freire Marques |
60º | Luiza Freitas Souza |
61º | Luiz Felipe Sipans Mota |
62º | Marina Gonçalves Henriques |
63º | Gabriel Gonçalves de Almeida |
64º | Daniel Amorim Sakata |
65º | Giulia Starling Stolagli |
66º | LUCAS MIRANDA REIS CERQUEIRA |
67º | Giulia Brandt Mielke |
68º | Samuel de Paula Ferreira Berbert |
69º | Pedro Enzo Ferreira |
70º | Anna Luiza Pinheiro Basilio |
71º | Maria Clara Darc Teixeira |
72º | Emy Chen |
73º | Bernardo dos Santos Herdeiro |
74º | Enzo Kazuo A. G. Eguthi |
75º | Solano Fasanaro Nunes |
76º | Maria Luísa Pacheco Baddini |
77º | César Augusto Moraes Andrade |
78º | Geovanna de Aquino Lima |
SORTEADOS - 5 ANOS TARDE | |
Nome da Criança | |
1º | Sophia Rio Branco Nagipe |
2º | Lorenzo Jun Fujimoto Lollato |
3º | Luna de Faria Cruz |
4º | Giovanni Fais Joanini |
5º | Vinícius Fabretti Streapco |
6º | Letícia Magro de Brito |
7º | Rosana Vayda da Silva |
8º | Sophia Aguilar Farto de Barros |
9º | Mariana Murari Meirelles |
10º | Tomás Paes Dolivet |
11º | Rafael Augusto Batista Juviniano |
12º | Catarina Geiger |
13º | Isabelli Cavalcante de Mendonça |
14º | Tainá Capacla Szilagyi |
15º | Alice rios pereira |
16º | Livia Di Mauro Lapa |
17º | Enzo Gragnani Vicentin |
18º | Pablo Fiori Bruno |
19º | Jennifer Teixeira Ramos |
20º | Bruna Ulian de Figueiredo |
21º | Naara Arruda Pinto Queiroz de Lima |
22º | Lucas de Albuquerque Ribero |
23º | Ellen Araujo Gomes |
24º | Miguel Leitão Jong |
25º | Filipe Pellegatti Henrique |
26º | Raul lemos pereira silva |
27º | João Vítor Takiy Olo |
28º | Henrique da Silva correia |
29º | Victor Fernando dos Santos Oliveira |
30º | Clara de abreu bara |
31º | Beatriz Dos Santos Smith |
32º | Miguel de Medeiros Campo Piano |
33º | João Gabriel de Araújo Costa |
34º | Aaron Ryuichi Melito Kinugawa |
35º | LEONARDO SALES FERREIRA |
36º | Guilherme Estefanio Soares |
37º | Raquel Nani Gasque Nascimento |
38º | Gabriel Mitsuo Fujiya Macedo |
39º | Lucca Espindola Marques CRUZ |
40º | Penelope Souza Beltrão de Moraes |
41º | Eduardo Kenji Tutya |
42º | Israel dos Reis de Santa Ana Silva |
43º | Julio de Mello Emiliani |
44º | Ester Zion Silveira de Camargo |
45º | Cecília Gonçalves das Neves |
46º | PEDRO RIO BRANCO PEREIRA |
47º | Benício cortez Torres |
48º | Pedro Rafael Oliveira Corrêa de Souza |
49º | Helena Costa Sgalla |
50º | Larissa Pires Murgia |
51º | Thomas Takeshi Furukawa Ohara |
52º | Nickole Santos Rezende |
53º | Leticia Ayumi Chen |
54º | Alice Gomes Couri |
55º | Larissa da Cunha Noronha |
56º | Pierre Prado Bueno |
57º | MARIA LAURA MAZZOLINI |
58º | HENRY KUNRADI ROSA |
59º | Alissa Elisabet Marcondes de Oliveira |
60º | Ketlyn souza cavalcante |
LISTA DE ESPERA - 5 ANOS TARDE | |
Nome da Criança | |
1º | Livia Freitas Stefanon dos Santos |
2º | Maria Valentina Costa Bernardes Souza |
3º | Sophie Bize de Campos |
4º | pyetro santos da conceição |
5º | Maia Offenbecker Harder |
6º | Isadora Gonçalves Pereira |
7º | NOBUHARU OURA |
8º | Lucas Cechini Bressar |
9º | Bernardo Amorin Mazzucca |
10º | Bianca Santana Pedroso |
11º | Gustavo Pelegrin Nascimento |
12º | Eduarda Elayne Sampaio de Paula Martins |
13º | Mirella Rezende Pires Sudario |
14º | Ana Clara Fontebasso Gonçalves |
15º | Lorenzo Campos Borges Alonso |
16º | Paulo Souza Climaco Garays |
17º | Samuel Callejo de Araujo |
18º | MARIA VITTORIA SOARES DA SILVEIRA |
19º | Matheus de Holanda Galvão Silva |
20º | Cecília Freitas dos Santos |
21º | Felipe Cechini Bressar |
22º | Alice Boudakian De Gaspari |
23º | Gustavo Melo de Lima |
24º | Maria Grave Carvalho Valadares Domingues |
25º | Alejandro Ilich Lefort Santander |
26º | Valentina Sapatel Nascimento |
27º | Eric Carvalho Mattioli Magnocavallo |
28º | Gabriel Marane Yasuda |
29º | Isabela Batista leandro |
30º | Henrique Vasconcelos Alves |
31º | Eduardo Gonçalves Lopes |
32º | Adan Jonathan Tallmann Filho |
33º | Laura Lázaro Perdigāo |
34º | Giovanna Battistini Milantoni Mattiuzzi |
35º | Tomás Kaluby Moná Kabengele |
36º | beatriz aragao de souza |
37º | Rafaela Avila Kochi |
38º | Maria Clara Garcia Moraes |
39º | Lavínia Jesus Mota dos Santos |
40º | TOMAS DE OLIVEIRA DA SILVA |
41º | julia da silva souza |
42º | Carmen Maria Francioli Montoro da Conceição |
43º | Luiza Dourado Souza |
44º | Artur Valentim Machado Peixoto |
45º | LUISA VAZ DAVANÇO |
46º | Pedro Jose Juviniano Zanetti Dudli |
47º | Thiago Ferreira Antunes |
48º | Ana Luísa Lima de Almeida |
49º | Maria Heloisa Machado Peixoto |
50º | BRUNO FORTUNATO MATOS |
51º | Santiago Lopes Ribeiro |
52º | JULIA AKEMI OYAMA DA FONSECA |
53º | LUCCA MORITHA BASILE |
54º | Murilo Favaro Ferreira da Silva |
55º | Emília de Paulo Pimenta Ferrari |
56º | Júlio César Caldeira Garcia |
57º | Enrico Álvaro Garcia |
58º | Kaike Sousa pereira |
59º | camila maria dourado dos passos |
60º | KENZO NAGATOMO YAMANIHA |
61º | Marina Yukari Yoshino Flavio |
62º | Gabriel Lopes Oliveira |
63º | Isabella Lemos Trancanelli |
64º | Pedro Luiz Limias de Oliveira |
65º | Danilo Martins Ribeiro |
66º | Laura Koprowski Molina |
67º | Natália Martins Ortiz Castro |
68º | Sofia Marques Cavalcante |
69º | Rafaela Lumi Nakao Yamamoto |
70º | Clara Florin Castelo Branco |
71º | Fernanda Brinkmann Santos Uttempergher |
72º | Paulo Silva Damas |
73º | Lívia Valério di Tofoli |
74º | Maria Júlia Santander Drummond de Almeida |
75º | BRENNO DE OLIVEIRA COSTA |
76º | Bernardo Medeiros viana |
77º | Benjamin Porto Rout |
78º | Emilly Santana Nunes |
79º | Clara Cavalcanti ramos Omori sene |
80º | Felipe Kenzo Tanaka Sakurai |
81º | miguel mangaba machado |
82º | Ísis Benício M. da Cruz |
83º | Letícia do Nascimento Corradi |
84º | ALCIDES CAVALCANTE SOARES |
85º | Maria Fernanda Andrade de Menezes |
86º | kenny barbosa fernandes da silva |
87º | Catarina de Nóbrega e Sousa |
88º | isabelle rodrigues vianna hanaishi |
89º | Vicente mercurio de Paulo |
90º | Louis Machado Vasseur |
91º | Miguel Castardelli Esselin |
92º | Kenzo Eduardo Hoshina Gonçalves |
93º | Pedro Costa Torres |
94º | Samuel Jun Okamoto de Abreu |
95º | Isis Muniz Ribeiro |
96º | MANUELA BASILIO DE SOUZA |
97º | Luiza Dourado Souza |
98º | André Akio Dametto Matsubara |
99º | Lucas de Carvalho Mendes Ferreira |
100º | Marina Domingos |
101º | Camilla Aiko Nakano |
102º | Heitor Satiro Pereira |
103º | PEDRO CARVALHO COELHO |
104º | Isabela Aderaldo Angelini |
105º | Luna de Faria Cruz |
106º | Giulia Gonçalves Albuquerque |
107º | Joao Eduardo Alves Grandizoli Clemente Ribeiro |
108º | ALICE SATIE GRANDO. BASTOS MARTINS CRUZ |
109º | Benjamin Lima Rabello |
110º | Yara Dias Hansen |
111º | Penélope Santana Tanan |
112º | Lara Batista Pinto |
113º | sofia akemi shinku |
114º | Maria Clara Moura De Souza |
115º | Raika Martins de almeida |
116º | Tomás Guerrero Freitas |
117º | Leonardo Jun Sakai |
SORTEADOS- 6 ANOS TARDE | |
Nome da Criança | |
1º | Anita Melo Serrano |
2º | Maria Rosa de Assis Siqueira Pinto |
3º | Luca Formicola Damásio da Silva |
4º | Páblo Gustavo Sateles Silvino |
5º | Clarisse Waki Janny Teixeira |
6º | Leonardo Pinho Borba |
7º | Sophia Helena Teixeira da Cunha |
8º | Julia Santos Sena |
9º | Nicolly Bacelar Thaller |
10º | GABRIELA BELO MORENO MARCONI |
11º | Bernardo Freitas Antonelli |
12º | Fernanda Mayumi de Souza Taked |
LISTA DE ESPERA - 6 ANOS TARDE | |
Nome da Criança | |
1º | GIOVANA DE ABREU PEREIRA |
2º | George Lengos Rodrigues |
3º | Gustavo Gallo Garcia |
4º | Vitor Ken de Morais Canegusucu |
5º | Gabriely Barbosa Magela |
6º | Ana Clara Alves Corrêa |
7º | Isadora Oliveira Ventura |
8º | Eduardo Vinicius Souza Milantonio |
9º | Caue rodrigues costa dos santos |
10º | Amanda Miravete da Silva |
11º | Beatriz Carvalho Pacheco |
12º | Alice Souto Pereira |
13º | Sthefane Alves Dos Santos |
14º | Victória Maria Clara Mazzolenis Ribeiro |
15º | Isabella Rodrigues Magalhaes Pierre |
16º | David Ng Soong |
17º | Dora Pedrosa Martins Teixeira |
18º | Beatriz Ernandes Abdo Alves |
19º | SAM ROGER DE ANDRADA COELHO SHIBUE |
20º | Larissa Hayashi Ogawa |
21º | Antonio Paulino Godinho Gonçales |
22º | PEDRO HENRIQUE SILVESTRE CORDEIRO |
23º | Mayara Araujo Nogueira |
24º | Cristianne Gonçalves Rodrigues |
25º | Miguel Gonçalves de Souza Silva |
26º | Helena Briguglio Rodrigues |
27º | Carolina Ayumi Fukushima |
28º | Carolina Domingos |
29º | Clara Teixeira Dias Rodovalho |
30º | Fernando Pantaleao Pereira |
31º | Pedro Cosmo Mendes |
32º | Théo M. Cavalcante |
33º | Marcela Silva Vasallo |
34º | Sophia Souza Rocha |
35º | Lara Martins Santos |
36º | Rithielly Marisa Souza de Oliveira |
37º | Valentina Domiciano Delfino |
38º | Diego Puerta Machado Mattos Caixeta |
39º | LETICIA FARO PEREIRA MORAIS |
40º | Ellen Cristina Correia Prieto |
41º | Isadora Croistsfelt de Cristi |
42º | Enzo Gragnani Vicentin |
43º | Gabriel Augusto Alves Pereira |
44º | Gaia Pimenta Salerno |
45º | Rafael Schiessl Fagundes |
46º | Pietra Antunes de Oliveira Moreira |
47º | Ana Rebecca Pacheco Maia |
48º | Alice Schmatz Prates |
49º | Gabriel Marcelly Giusti |
50º | Luísa França Norcia |
51º | GUILHERME DE JESUS SANTOS |
52º | Monique da Silva Cabral |
53º | Matheus de Oliveira Massutti |
54º | Glória Araújo de Passos Silva |
55º | Elisa Camargo da Ana |
56º | Valentina Vieira Di Stéfano |
57º | Larissa Maccari Romano |
58º | Elias Makonen Silva Pinheiro |
59º | Gabriel Peixoto Siqueira |
60º | Clara Cires Diederichsen |
61º | Melissa Aimée Moura Sousa |
62º | Zarah Abdelnur Camargo |
63º | Lucas Cesar de Mece Prando |
64º | Joao Pedro Paiva Garcia |
65º | Luca Peruzzo Bongiovani |
66º | Arthur Inada Silva |
67º | Beatriz Molino D Perales |
68º | steven pereira santos |
69º | Alice de Melo Ruiz |
70º | Sofia Le Senechal Gomes |
71º | Mayara Ferreira Amaral |
72º | Maria Vitória Guedes Nogueira |
73º | Lorenzo Querne Velado |
74º | João Souza de Freitas |
75º | Giovanni Pretti D'Onofrio |
76º | MATHEUS EMERICI FREITAS |
77º | Arthur Daniel Dantas Simplicio |
78º | Luisa Valentina Batista dos Santos |
79º | Anna Beatriz Ribeiro Ferreira |
80º | alice ruggerini |
81º | Bruno Reis Silva Lopes |
82º | Íris Waechter Falcão |
83º | Miguel Martins da Silva |
84º | Enzo Gabriel Alves dos Santos |
85º | Iolanda Cintra Bonafe |
86º | Anne Nobrega |
87º | Lívia Ayumi Kajikawa |
88º | Noah Alves Adia |
89º | Maria Luiza Vieira Ratos |
90º | CLARICE LEMOS GUIMARÃES |
91º | Ivy Bento Pellegrini |
92º | Daniel Akira Sano Rocha |
07 ANOS TARDE | |
Nome da Criança | |
1º | fernanda brandini nakamura |
2º | Helena Lagoa Ferreira |
3º | Diego Pagano Dettino |
4º | Marcos Paulo De Angelis Kempf |
5º | Elyna freire yoshihara |
6º | Gabriel Mesquita Vieira |
7º | Maya Sevegnani Micheletti |
8º | Pietra Santos Assaf |
9º | Maria Eduarda Ribeiro Martins |
10º | MATHEO MORITA BASILE |
11º | Yara Capacla Szilagyi |
12º | Pedro Bernardes Lima |
13º | Gabriel Rubira Cardoso Hidalgo |
14º | Gustavo Da Silva Santos |
